Email: [email protected]

最新澳洲签证配额 - FLYabroad

参考:FLYabroad 签证工作室 ;   修改时间: 2012/1/12 ;  微博: http://weibo.com/flyabroad;     评估:免费在线评估!free!

最新澳洲签证配额 - FLYabroad

2006 年至 2011 年每个财政年澳洲签证接收数量,及2011-2012 年度澳洲签证配额

类别 Category 2006–2007 Outcome 2007–2008 Outcome 2008–2009 Outcome 2009–2010 Outcome 2010–2011 Outcome 2011–2012 Planning Levels 9
夫妻团聚 Partner1 40 435 39 931 42 098 44 755 41 994 45 400
子女团聚 Child2 3008 3062 3238 3544 3300 3450
优先处理/其他家庭成员 Preferential/Other Family3 2136 2378 2530 2468 750 1250
父母团聚 Parent4 4500 4499 8500 9487 8499 8500
家庭团聚总数 Total Family 50 079 49 870 56 366 60 254 54 543 58 600
雇主担保 Employer Sponsored5 16 585 23 762 38 026 40 987 44 345 46 000
独立技术移民 Skilled Independent 54 179 55 891 44 594 37 315 36 167 44 350
州政府担保 State/Territory Sponsored6 6928 7530 14 055 18 889 16 175 24 000
Skilled Australian Sponsored7 14 167 14 579 10 504 3688 9117 4100
杰出人才 Distinguished Talent 227 211 201 199 125 200
商业类 Business Skills8 5836 6565 7397 6789 7796 7200
1 November Onshore 0 2 0 1 0 0
技术移民总数 Total Skill 97 922 108 540 114 777 107 868 113 725 125 850
技术移民数占移民总数百分比 Skill as percent of total program 66.1 68.4 67 64 67.4 68
特别资格类总数 Total Special Eligibility 199 220 175 501 417 550
移民总数 Total Program 148 200 158 630 171 318 168 623 168 685 185 000


参考:

Email:[email protected]
【联系 FLY】 | 【关于 FLY】